En esta página, hemos publicado para usted el calendario de salat en El Pueyo de Jaca para May de 2022. Puede averiguar la hora exacta de Inicio de las cinco oraciones diarias - - - Fajr (mañana), Zur (hora del almuerzo), ASR (tarde), Maghrib (namaz vespertino) e Isha (noche), así como el del viernes Salat Juma.
Fajr (Alba)
Shuruq (Amanecer)
Dhuhr (Mediodía)
Asr (Tarde)
Maghrib (Puesta de sol)
Isha (Noche)
Hasta Fajr queda 04:07
Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
16, Lu | ||||||
17, Ma | ||||||
18, Mi | ||||||
19, Ju | ||||||
20, Vi | ||||||
21, Sá | ||||||
22, Do |
Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Do | ||||||
02, Lu | ||||||
03, Ma | ||||||
04, Mi | ||||||
05, Ju | ||||||
06, Vi | ||||||
07, Sá | ||||||
08, Do | ||||||
09, Lu | ||||||
10, Ma | ||||||
11, Mi | ||||||
12, Ju | ||||||
13, Vi | ||||||
14, Sá | ||||||
15, Do | ||||||
16, Lu | ||||||
17, Ma | ||||||
18, Mi | ||||||
19, Ju | ||||||
20, Vi | ||||||
21, Sá | ||||||
22, Do | ||||||
23, Lu | ||||||
24, Ma | ||||||
25, Mi | ||||||
26, Ju | ||||||
27, Vi | ||||||
28, Sá | ||||||
29, Do | ||||||
30, Lu | ||||||
31, Ma |
Dirección a Qibla - El Pueyo de Jaca
Pueblos cerca de El Pueyo de Jaca
↓